北京轟趴團建方案「10項加強融入的室內(nèi)活動策劃」
北京轟趴團建方案「10項加強融入的室內(nèi)活動策劃」
| 北京轟趴團建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 高效運作默契配合精英團隊活力無限主題活動 | |
| 活動部門: | 內(nèi)銷部: DOMESTICSALESDEPARTMENT+產(chǎn)品開發(fā)部 ProductDevelopmentDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京東方紅盛國際生物技術(shù)有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 586700元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 千禧大酒店 | |
| 活動基調(diào): | 創(chuàng)新思維 減壓放松 提升凝聚力 | |
| 方案策劃人: | 葛志雄+清風文學網(wǎng) | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 江湖刀棍 | 127人 |
| 項目二 | 動物線索 | 793人 |
| 項目三 | 彈珠賽跑 | 45人 |
| 項目四 | 羊角球比賽 | 326人 |
| 項目五 | 極速連龍 | 277人 |
| 項目六 | 兩人三足 | 516人 |
| 項目七 | 躲避球 | 521人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 舵手隊 集結(jié)號 | |
| 團隊人數(shù): | 28位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共17位 | |
| 教練: | 本次活動教練共99位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共57位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共61位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 葉嘉莉 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 中銀酒店 | |
| 場地車程: | 6小時24分鐘車程 | |
| 場地大小: | 960平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 710-150位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 鄧肇欣 | |
| 「10項加強融入的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 螞蟻搬豆 | 東拼西湊 | 團隊角色 |
| 滾站輪胎 | SO | 搭橋過河 |
| 搭人塔 | 不留白 | 面條筑塔 |
| 三星拱月 | 穿越火線 | 摳字眼 |
| 流水作業(yè) | 誰能留下 | 智取水桶 |
以上內(nèi)容是關(guān)于北京轟趴團建方案「10項加強融入的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!