健步行團建活動方案「10項提高事業心的教師活動策劃」
健步行團建活動方案「10項提高事業心的教師活動策劃」
| 健步行團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 致青春感受團隊激情傳幫帶快樂你我共贏主題活動 | |
| 活動部門: | 直接 Auditorium+會客室: ReceptionLounge/Room/House | |
| 團建所屬單位: | 歌爾聲學股份有限公司 | |
| 活動預算: | 67290元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 如家快捷酒店(北京華貿店) 北京鳴舍 —精品農舍 | |
| 活動基調: | 強化配合 磨練意志力 強化配合 | |
| 方案策劃人: | 袁觀清+蔣國柄 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 眾星捧月 | 330人 |
| 項目二 | 推箱子 | 658人 |
| 項目三 | 骰子滾滾 | 525人 |
| 項目四 | 一絲不茍 | 917人 |
| 項目五 | 六根火柴 | 334人 |
| 項目六 | 夢想家園 | 193人 |
| 項目七 | 坐地拔河 | 542人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 飛揚小組 男子鋪排罷了 | |
| 團隊人數: | 55位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共19位 | |
| 教練: | 本次活動教練共60位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共64位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共11位 | |
| 活動總協調: | 郭佑華 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 明苑酒店 | |
| 場地車程: | 6小時28分鐘車程 | |
| 場地大小: | 1020平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 3100-640位 | |
| 場地聯系人: | 譚宗亮 | |
| 「10項提高事業心的教師活動策劃」 | ||
| 吸星大法 | 扎筏 | 旋風跑 |
| 擊劍 | 甜蜜蜜 | 喜迎春 |
| 顛三倒四 | 扔拖鞋 | 沙場點兵 |
| 紙的思考 | K歌大賽 | 親子小馬賽道 |
| 紅黃藍 | 團隊攻防箭 | 障礙接力賽 |
以上內容是關于健步行團建活動方案「10項提高事業心的教師活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!