10人室內團建活動方案「37項參與度高的組織游戲項目」
10人室內團建活動方案「37項參與度高的組織游戲項目」
| 10人室內團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 團結拼搏拼搏進主題活動 | |
| 活動部門: | 財務科: FINANCIALDEPARTMENT+研發部 ResearchDeparment | |
| 團建所屬單位: | 中安保實業有限公司 | |
| 活動預算: | 524800元/場 | |
| 活動舉辦地點: | ( 天安門店 ) 北京世紀國建賓館 | |
| 活動基調: | 提高協作能力 提升凝聚力 增強目標感 | |
| 方案策劃人: | 邢睿+袁觀清 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 有緣千里 | 421人 |
| 項目二 | 地雷陣 | 369人 |
| 項目三 | 照片上的人 | 491人 |
| 項目四 | 蒙眼扎氣球 | 906人 |
| 項目五 | 親子小馬賽道 | 561人 |
| 項目六 | how long are you | 184人 |
| 項目七 | 星語心愿 | 832人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 野狼盟團隊 | |
| 團隊人數: | 46位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共8位 | |
| 教練: | 本次活動教練共37位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共58位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共43位 | |
| 活動總協調: | 邢傲偉 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 崇文門飯店 | |
| 場地車程: | 4小時53分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 790平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 530-830位 | |
| 場地聯系人: | 蔣國柄 | |
| 「37項參與度高的組織游戲項目」 | ||
| 畢業墻 | 心臟病 | 半半福不福 |
| 硬 幣 穿 孔 | 水上嘉年華 | 動作接龍 |
| 氣球紙杯 | 摳字眼 | 讓我摸摸你是誰 |
| 水上飛人 | 蒙眼互打 | 三角帽搶椅子 |
| 自然舒展 | 猜名人游戲 | 全體離地 |
以上內容是關于10人室內團建活動方案「37項參與度高的組織游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!