「中考傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的比賽軟件
「中考傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的比賽軟件
「中考傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中考傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 濱江生態(tài)小安全 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 89人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 25歲-15歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 660平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的題庫(kù) |
| 「中考傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中考傳統(tǒng)文化知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月6日 | |
| 參加人數(shù) | 601人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 576200元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「五法 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「高爾夫運(yùn)動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「重大婦幼衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」 | 「創(chuàng)新理論知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「云上鐘祥知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020遼寧網(wǎng)絡(luò)安全有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「四史一情知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。