五一公司團建活動方案「2項提升領(lǐng)導(dǎo)力的創(chuàng)意活動策劃」
五一公司團建活動方案「2項提升領(lǐng)導(dǎo)力的創(chuàng)意活動策劃」
| 五一公司團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 共舟共濟團結(jié)一心主題活動 | |
| 活動部門: | 黨支部 :CommunistPartyOffice+檔案室: MUNIMENTROOM | |
| 團建所屬單位: | MediaTek | |
| 活動預(yù)算: | 823900元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京金鵬盛嘉酒店 | |
| 活動基調(diào): | 資源統(tǒng)籌 提高協(xié)作能力 創(chuàng)造性思維 | |
| 方案策劃人: | 周勇江+黃玉嬌 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 我是大偵探 | 260人 |
| 項目二 | 蛋糕炸彈 | 917人 |
| 項目三 | 生死煉獄 | 646人 |
| 項目四 | 瘋狂甩甩 | 133人 |
| 項目五 | 乒乓球回家 | 436人 |
| 項目六 | 呼吸的力量 | 531人 |
| 項目七 | 狼外婆 | 776人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 藍色團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 30位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共74位 | |
| 教練: | 本次活動教練共35位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共5位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共85位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 袁觀清 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京保利會所 北京惠強賓館 北京梧桐樹酒店 | |
| 場地車程: | 4小時29分鐘車程 | |
| 場地大小: | 390平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 530-1070位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 蔣新瑤 | |
| 「2項提升領(lǐng)導(dǎo)力的創(chuàng)意活動策劃」 | ||
| 折紙飛機 | 祈 雨 | 氣吞山河 |
| 最強笑匠 | 硬 幣 穿 孔 | 花開半夏 |
| 化妝舞會 | 釜底抽薪 | 泡泡糖 |
| 鼓風(fēng)吹氣 | 解手鏈 | 音樂轟趴 |
| 全員入鏡 | 合力建塔 | 喜迎春 |
以上內(nèi)容是關(guān)于五一公司團建活動方案「2項提升領(lǐng)導(dǎo)力的創(chuàng)意活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!