「人人網(wǎng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「人人網(wǎng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「人人網(wǎng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「人人網(wǎng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 五年級(jí)下冊(cè)國(guó)學(xué) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 377人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 35歲-26歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 3130平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的試題 |
| 「人人網(wǎng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「人人網(wǎng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月9日 | |
| 參加人數(shù) | 147人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 56320元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「德州科普網(wǎng)絡(luò)臺(tái)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「54運(yùn)動(dòng)校園知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「吉林省中小學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「云南省環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「科技文化衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020年全國(guó)海洋知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「交通專(zhuān)業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「沈陽(yáng)社區(qū)干部知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。