「黨團(tuán)戰(zhàn)疫知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)策劃
「黨團(tuán)戰(zhàn)疫知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)策劃
「黨團(tuán)戰(zhàn)疫知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「黨團(tuán)戰(zhàn)疫知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 無錫市網(wǎng)絡(luò)安全 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 174人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 47歲-45歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8160平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的試題 |
| 「黨團(tuán)戰(zhàn)疫知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨團(tuán)戰(zhàn)疫知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月4日 | |
| 參加人數(shù) | 587人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 628700元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「黨建 趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020國(guó)家知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「護(hù)理問題知識(shí)競(jìng)賽」 | 「創(chuàng)文明單位文明禮儀知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「烏蘭察布國(guó)防知識(shí)競(jìng)賽」 | 「二年級(jí)上冊(cè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「保護(hù)母親河知識(shí)競(jìng)賽」 | 「公路路政知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。