「兒童圍棋知識(shí)競賽」參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「兒童圍棋知識(shí)競賽」參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「兒童圍棋知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「兒童圍棋知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 主持稿安全 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 877人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 29歲-19歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 3170平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 選擇最多的答題軟件 |
| 「兒童圍棋知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「兒童圍棋知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月20日 | |
| 參加人數(shù) | 203人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 93620元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「女工技能知識(shí)競賽」 | 「重慶市年環(huán)境知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)競賽」 | 「福建省學(xué)憲法講憲法知識(shí)競賽」 | |
| 「第八屆科學(xué)知識(shí)競賽」 | 「2020年全國大學(xué)生防災(zāi)減災(zāi)安全知識(shí)競賽」 | |
| 「黨建演講賽 知識(shí)競賽」 | 「頭腦風(fēng)暴初一知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。