戶外拓展活動團(tuán)建方案「5項最新的室內(nèi)活動策劃」
戶外拓展活動團(tuán)建方案「5項最新的室內(nèi)活動策劃」
| 戶外拓展活動團(tuán)建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 誠信贏得放心服務(wù)成就卓越主題活動 | |
| 活動部門: | PurchasingDept 采購部+Chairman/PresidentOffice//GerneralManagerofficeorGMoffice 總經(jīng)理辦 | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 阿里健康 | |
| 活動預(yù)算: | 264300元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | 和平賓館 | |
| 活動基調(diào): | 磨練意志力 企業(yè)文化建設(shè) 有效溝通 | |
| 方案策劃人: | 霍建元+王新軍簡歷 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 瞎子敲鑼 | 802人 |
| 項目二 | 虛擬拍賣 | 152人 |
| 項目三 | 定格時光 | 874人 |
| 項目四 | 個圓點(diǎn) | 297人 |
| 項目五 | 汽車總動員,報紙拔河 | 887人 |
| 項目六 | 油畫大師 | 277人 |
| 項目七 | 團(tuán)隊沙雕 | 26人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 金翼團(tuán)隊 天朗團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 40位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共60位 | |
| 教練: | 本次活動教練共45位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共6位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共20位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 譚宗亮 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京愛特家酒店公寓北京盛廈賓館 | |
| 場地車程: | 3小時50分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 760平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 170-610位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 陳小魯簡歷 | |
| 「5項最新的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 同舟共濟(jì) | 天使之路 | 過橋 |
| 撲克大戰(zhàn) | 快樂五頂 | 蘿卜蹲 |
| 兒童無敵風(fēng)火輪 | 廚神爭霸 | 誰大誰小 |
| 好禮相送 | 遼闊草原 | 壓力木板 |
| 趕窩兒 | 做父母 | 迷宮 |
以上內(nèi)容是關(guān)于戶外拓展活動團(tuán)建方案「5項最新的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。