黨建帶工建團建活動方案「5項參與度高的戶外活動策劃」
黨建帶工建團建活動方案「5項參與度高的戶外活動策劃」
| 黨建帶工建團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 賽出成績安全第一主題活動 | |
| 活動部門: | 財務(wù)科: FINANCIALDEPARTMENT+技術(shù)部 TechnologDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京燕昆石油科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
| 活動預(yù)算: | 925400元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京外研社國際會議中心(大興 | |
| 活動基調(diào): | 企業(yè)文化建設(shè) 創(chuàng)新思維 企業(yè)文化建設(shè) | |
| 方案策劃人: | 楊云忠+金延恩 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 搶海苔 | 936人 |
| 項目二 | 狼外婆 | 705人 |
| 項目三 | 推箱子 | 787人 |
| 項目四 | 椅子渡河 | 721人 |
| 項目五 | 模仿大賽 | 223人 |
| 項目六 | 龍舟競速 | 419人 |
| 項目七 | 一心二用 | 870人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 共工團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 28位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共63位 | |
| 教練: | 本次活動教練共98位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共91位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共47位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 俞秋伊 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京朝陽悠唐皇冠假日酒店 | |
| 場地車程: | 1小時6分鐘車程 | |
| 場地大小: | 8100平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 280-8100位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 鄭學(xué)智 | |
| 「5項參與度高的戶外活動策劃」 | ||
| 搶杯子 | 逃生困境 | 頂球過線 |
| 傳送帶 | 團隊角色 | 動感五環(huán) |
| 指壓板 | 人體穿墻 | 青蛙大戰(zhàn) |
| 后腦勺猜人名 | 打繩結(jié) | 團隊共振 |
| 大小西瓜 | 呼啦圈 | 拔河比賽 |
以上內(nèi)容是關(guān)于黨建帶工建團建活動方案「5項參與度高的戶外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
相關(guān)文章
渠道拓展思維:北京周末轟趴團建
...