15人小團建方案「47項利于團結(jié)的室內(nèi)游戲項目」
15人小團建方案「47項利于團結(jié)的室內(nèi)游戲項目」
| 15人小團建方案簡介 | ||
| 活動主題: | ?主題活動 | |
| 活動部門: | 內(nèi)銷部: DOMESTICSALESDEPARTMENT+總經(jīng)辦 GeneralDeparment | |
| 團建所屬單位: | 優(yōu)朋普樂傳媒發(fā)展有限公司北京分公司 | |
| 活動預(yù)算: | 58320元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京清風(fēng)友聯(lián)客棧 | |
| 活動基調(diào): | 提高跨部門溝通能力 旅行團建 目標(biāo)管理 | |
| 方案策劃人: | 劉五朵+劉若曦 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 瞎子捉迷藏 | 999人 |
| 項目二 | 相依為命 | 448人 |
| 項目三 | 誰能留下 | 318人 |
| 項目四 | 貼五官 | 68人 |
| 項目五 | 相依為命 | 230人 |
| 項目六 | 高空飛蛋 建大橋 | 340人 |
| 項目七 | 共繪藍(lán)圖 | 515人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 雄鷹小組 | |
| 團隊人數(shù): | 43位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共10位 | |
| 教練: | 本次活動教練共84位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共89位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共2位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 黃豆豆簡介 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京昌平全城興業(yè)酒店式公寓 | |
| 場地車程: | 2小時23分鐘車程 | |
| 場地大小: | 460平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 240-490位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 包江蘇 | |
| 「47項利于團結(jié)的室內(nèi)游戲項目」 | ||
| 超級瑪麗兒童城堡 | 搭橋過河 | 拍七令 |
| 廚房和浴室 | 記憶配對 | 踢毽子 |
| 數(shù)方格 | 繪畫高手 | 跳跳tempo |
| Cook For You | 共筑家園 | 翻葉子 |
| 管理金字塔 | 換牌 | 老鷹捉小雞 |
以上內(nèi)容是關(guān)于15人小團建方案「47項利于團結(jié)的室內(nèi)游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!