關于公司舉辦的燒烤團建方案「29項提高事業(yè)心的組織活動策劃」
關于公司舉辦的燒烤團建方案「29項提高事業(yè)心的組織活動策劃」
| 關于公司舉辦的燒烤團建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 學軍人之風采強自身之素質主題活動 | |
| 活動部門: | Monitor&SupportDepartment 監(jiān)事會+工程部 EngineeringDepartment | |
| 團建所屬單位: | 云拓整合營銷 | |
| 活動預算: | 3850元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京華程時尚賓館北京華騰美居酒店 | |
| 活動基調(diào): | 創(chuàng)造性思維 目標管理 創(chuàng)造性思維 | |
| 方案策劃人: | 吳子佳+陳興平 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 頒獎臺 | 95人 |
| 項目二 | 滾站輪胎 | 363人 |
| 項目三 | 列表獵人 | 865人 |
| 項目四 | 里三層外三層 | 736人 |
| 項目五 | 七巧板 | 524人 |
| 項目六 | 疊人塔 | 792人 |
| 項目七 | 搶高臺 | 52人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 博廈團隊 藏悅團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 43位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共55位 | |
| 教練: | 本次活動教練共94位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共82位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共88位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 崔明秀 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 7 天連鎖酒店(北京石景山古城二店) 格林豪泰(北京天壇東門店) | |
| 場地車程: | 6小時48分鐘車程 | |
| 場地大小: | 360平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 390-360位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 郝樂仁 | |
| 「29項提高事業(yè)心的組織活動策劃」 | ||
| 個圓點的問題 | 飛拉達攀巖 | 數(shù)方格 |
| 跳馬 | 乒乓球平衡賽 | 搶凳子 |
| 瞎子吞蛋 | 抓手指 | 孤島 |
| 讓我摸摸你是誰 | 品質定義 | 空中定格 |
| 蒙眼作畫 | 乒乓球游戲-----你吹我呼 | 團隊過山車 |
以上內(nèi)容是關于關于公司舉辦的燒烤團建方案「29項提高事業(yè)心的組織活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!