「中外傳統(tǒng)文化知識競賽」趣味的電子計(jì)分器
「中外傳統(tǒng)文化知識競賽」趣味的電子計(jì)分器
「中外傳統(tǒng)文化知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「中外傳統(tǒng)文化知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 政府采購活動(dòng)法律法規(guī) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 190人 |
| 知識競賽適合人群 | 17歲-24歲 |
| 知識競賽場地 | 7160平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 新穎的題庫軟件 |
| 「中外傳統(tǒng)文化知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中外傳統(tǒng)文化知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月12日 | |
| 參加人數(shù) | 621人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 75890元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「2020中國青少年禁毒知識競賽」 | 「愛我國防網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「全國大學(xué)生第四屆艾滋病知識競賽」 | 「興義市植樹知識競賽」 | |
| 「寧夏完全網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「北京衛(wèi)視體育頻道冬奧會(huì)知識競賽」 | |
| 「新時(shí)代新征程知識競賽」 | 「理化類選擇題知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。