「1997年小學(xué)生計(jì)算機(jī)知識(shí)競賽」參與度高的軟件使用
「1997年小學(xué)生計(jì)算機(jī)知識(shí)競賽」參與度高的軟件使用
「1997年小學(xué)生計(jì)算機(jī)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「1997年小學(xué)生計(jì)算機(jī)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 小學(xué)生一年級(jí)安全防火 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 726人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 38歲-26歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 740平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識(shí)競賽方式 | 參與度高的策劃書 |
| 「1997年小學(xué)生計(jì)算機(jī)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「1997年小學(xué)生計(jì)算機(jī)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月3日 | |
| 參加人數(shù) | 537人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 516300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「曲靖市全國創(chuàng)文知識(shí)競賽」 | 「有關(guān)科技航空方面知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「銀監(jiān)會(huì)消保知識(shí)競賽」 | 「大班保護(hù)樹木知識(shí)競賽」 | |
| 「武隆區(qū)實(shí)驗(yàn)二校少先隊(duì)員知識(shí)競賽」 | 「透析室知識(shí)競賽」 | |
| 「你我共創(chuàng)建創(chuàng)文知識(shí)競賽」 | 「廉風(fēng)知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。