「六一班舉行安全知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫(kù)
「六一班舉行安全知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫(kù)
「六一班舉行安全知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「六一班舉行安全知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 文史 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 658人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 47歲-25歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 9150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)足球場(chǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的活動(dòng)方案 |
| 「六一班舉行安全知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「六一班舉行安全知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月28日 | |
| 參加人數(shù) | 82人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 72900元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「作文 語(yǔ)文閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020大學(xué)生就業(yè)技能與知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「全國(guó)第二節(jié)界普法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「主題教育應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「衛(wèi)生院醫(yī)師節(jié)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第五屆海洋強(qiáng)國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「時(shí)政基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「百家知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。