「六年級(jí)經(jīng)典誦讀知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答軟件
「六年級(jí)經(jīng)典誦讀知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答軟件
「六年級(jí)經(jīng)典誦讀知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「六年級(jí)經(jīng)典誦讀知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 表彰通報(bào)范文 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 960人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 46歲-39歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 180平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答器app |
| 「六年級(jí)經(jīng)典誦讀知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「六年級(jí)經(jīng)典誦讀知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月1日 | |
| 參加人數(shù) | 485人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 85260元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「四年級(jí)學(xué)生讀書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「以為主題開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)四年級(jí)數(shù)學(xué)綜合知識(shí)競(jìng)賽」 | 「開(kāi)展主題黨日活動(dòng)+知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「南華大學(xué)醫(yī)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「二年級(jí)傳統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「黨務(wù)趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。