「全國水利系統(tǒng)安全知識競賽」參與度高的流程安排
「全國水利系統(tǒng)安全知識競賽」參與度高的流程安排
「全國水利系統(tǒng)安全知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國水利系統(tǒng)安全知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 警衛(wèi)部隊(duì) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 930人 |
| 知識競賽適合人群 | 38歲-39歲 |
| 知識競賽場地 | 4130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的策劃書 |
| 「全國水利系統(tǒng)安全知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國水利系統(tǒng)安全知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 1月5日 | |
| 參加人數(shù) | 279人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 94560元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「社區(qū)開展反邪知識競賽」 | 「四年級科學(xué)安全用電知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「區(qū)級資助政策網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「八年級趣味科學(xué)知識競賽」 | |
| 「精益生產(chǎn)知識競賽」 | 「禁毒活動知識競賽」 | |
| 「關(guān)于海洋的幼兒知識競賽」 | 「鄉(xiāng)村振興青春閃光 知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。