公司公益團(tuán)建方案「40項新穎的戶外游戲項目」
公司公益團(tuán)建方案「40項新穎的戶外游戲項目」
| 公司公益團(tuán)建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 更強(qiáng)我能更快更高主題活動 | |
| 活動部門: | 研發(fā)部 ResearchandDevelopmentDepartment(R&D)+質(zhì)檢科:Back-checkSection/Department | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 國金黃金股份有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 62750元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | 蘭溪賓館 | |
| 活動基調(diào): | 資源統(tǒng)籌 提高協(xié)作能力 創(chuàng)新思維 | |
| 方案策劃人: | 胡長清簡歷+陳玉蓉 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 擰緊瓶蓋 | 218人 |
| 項目二 | 搶占高地 | 468人 |
| 項目三 | 信 任 背 摔 | 934人 |
| 項目四 | 削土豆大賽 | 444人 |
| 項目五 | 狼外婆 | 811人 |
| 項目六 | 死亡爬行 | 478人 |
| 項目七 | 開關(guān)游戲 | 976人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 速考之夢 基石團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 42位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共61位 | |
| 教練: | 本次活動教練共24位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共10位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共53位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 張真菲 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京覺品酒店 | |
| 場地車程: | 7小時8分鐘車程 | |
| 場地大小: | 490平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 9100-1030位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 鄒嘉俊 | |
| 「40項新穎的戶外游戲項目」 | ||
| 兩只小蜜蜂 | 盜夢空間 | 吹蠟燭 |
| 接力數(shù)獨(dú) | 挑戰(zhàn)10秒 | 紅黑商戰(zhàn) |
| 進(jìn)化論 | 斷橋 | 多角拔河 |
| 滾圈賽跑 | 小心背后 | 網(wǎng)鉆通道 |
| 天梯 | 開火車 | 一起搖擺 |
以上內(nèi)容是關(guān)于公司公益團(tuán)建方案「40項新穎的戶外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。