「2014年有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的流程安排
「2014年有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的流程安排
「2014年有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2014年有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 職工權(quán)益維護(hù) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 594人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 32歲-41歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 350平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的答題軟件 |
| 「2014年有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2014年有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月4日 | |
| 參加人數(shù) | 95人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 74350元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「東勝因閱讀而受人尊重閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)天文知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)一年級(jí)綜合知識(shí)競(jìng)賽」 | 「黨員干部通過(guò)這次知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「食品藥品安全法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「百度文庫(kù)校園安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「四年級(jí)舉行知識(shí)競(jìng)賽」 | 「學(xué)校要求參加安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。