「世界水日活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)策劃
「世界水日活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)策劃
「世界水日活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「世界水日活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 小學(xué)五年級(jí)軍事 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 123人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 43歲-27歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 980平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答系統(tǒng) |
| 「世界水日活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「世界水日活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月2日 | |
| 參加人數(shù) | 856人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 689300元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「北辰區(qū)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「指南百題知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「禮儀教師的專(zhuān)業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「南京人行國(guó)庫(kù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「第二課堂中學(xué)生禁毒知識(shí)競(jìng)賽」 | 「公司會(huì)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「婦女維權(quán)活知識(shí)競(jìng)賽」 | 「嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。