「全國學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「全國學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「全國學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全國學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 高安市交通安全 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 917人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 20歲-29歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8180平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)足球場(chǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的活動(dòng)道具 |
| 「全國學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月1日 | |
| 參加人數(shù) | 283人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 12980元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「2020年姑蘇區(qū)小學(xué)生垃圾分類知識(shí)競(jìng)賽」 | 「建黨99周年小學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「井岡山知識(shí)競(jìng)賽」 | 「天氣安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「普法教育網(wǎng)上知識(shí)競(jìng)賽」 | 「關(guān)于組織危化品知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「桃江縣初中物理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「重慶新冠知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。