「五四青年節(jié)主題知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「五四青年節(jié)主題知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「五四青年節(jié)主題知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「五四青年節(jié)主題知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 三國(guó)演義前六十回 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 268人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 17歲-37歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的隨機(jī)抽題ppt |
| 「五四青年節(jié)主題知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「五四青年節(jié)主題知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月16日 | |
| 參加人數(shù) | 519人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 97610元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「社區(qū)婦聯(lián)開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽」 | 「衛(wèi)計(jì)局職責(zé) 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「職業(yè)中毒知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)四年級(jí)上冊(cè)綜合知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「初一學(xué)生生物知識(shí)競(jìng)賽」 | 「猜獎(jiǎng)小王在一次知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中國(guó)古代的理論知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020統(tǒng)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。