「上饒疾控知識競賽」新穎的流程安排
「上饒疾控知識競賽」新穎的流程安排
「上饒疾控知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「上饒疾控知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 高中數(shù)學(xué)必修二基礎(chǔ) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 991人 |
| 知識競賽適合人群 | 43歲-13歲 |
| 知識競賽場地 | 520平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的電子計(jì)分器 |
| 「上饒疾控知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「上饒疾控知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月30日 | |
| 參加人數(shù) | 272人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 431900元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「慶祝自治區(qū)成立60周年知識競賽」 | 「松北區(qū)保密知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「健康生活科技方面的知識競賽」 | 「廈門法規(guī)知識競賽」 | |
| 「工程安全事故案例知識競賽」 | 「黨建專干知識競賽」 | |
| 「十三屆百家網(wǎng)站法律知識競賽」 | 「校園憲法教育知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。