「全國初二數(shù)學(xué)知識競賽」參與度高的題型
「全國初二數(shù)學(xué)知識競賽」參與度高的題型
「全國初二數(shù)學(xué)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國初二數(shù)學(xué)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 歌頌 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 851人 |
| 知識競賽適合人群 | 25歲-32歲 |
| 知識競賽場地 | 2130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 咖啡廳 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的計分軟件 |
| 「全國初二數(shù)學(xué)知識競賽」項目信息 | ||
| 「全國初二數(shù)學(xué)知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月28日 | |
| 參加人數(shù) | 846人 | |
| 知識競賽參考價格 | 42830元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「中鐵四局安全知識競賽」 | 「初中學(xué)生與法律知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「方志知識競賽」 | 「新冠病毒疫情知識競賽」 | |
| 「《福建稅務(wù)》個人所得稅知識競賽」 | 「殘運會知識競賽」 | |
| 「四年級下冊部編版語文知識競賽」 | 「貴州大學(xué)宗教歷史知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。