「2020全國(guó)中學(xué)生英語(yǔ)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的試題
「2020全國(guó)中學(xué)生英語(yǔ)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的試題
「2020全國(guó)中學(xué)生英語(yǔ)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020全國(guó)中學(xué)生英語(yǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 組織黨員干部參加黨務(wù) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 828人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 13歲-31歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 470平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的流程安排 |
| 「2020全國(guó)中學(xué)生英語(yǔ)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020全國(guó)中學(xué)生英語(yǔ)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月17日 | |
| 參加人數(shù) | 811人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 245800元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「教師師德師風(fēng)及法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「?jìng)鹘y(tǒng)文化百科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「光伏知識(shí)競(jìng)賽」 | 「北京應(yīng)用數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中國(guó)文化傳統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「山東黨章黨規(guī)黨紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「七年級(jí)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「動(dòng)感地帶知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。