「兩學(xué)一做山西知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的題庫(kù)軟件
「兩學(xué)一做山西知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的題庫(kù)軟件
「兩學(xué)一做山西知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「兩學(xué)一做山西知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 適合幼兒防震安全 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 260人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 29歲-19歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的題庫(kù)軟件 |
| 「兩學(xué)一做山西知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「兩學(xué)一做山西知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月14日 | |
| 參加人數(shù) | 426人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 852600元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「精益改善團(tuán)隊(duì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「未檢業(yè)務(wù)綜合知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「新水保法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「重慶市生態(tài)文明知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「福建省長(zhǎng)樂(lè)市安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「半月談全國(guó)人文社科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「我校舉行自救知識(shí)競(jìng)賽」 | 「社區(qū)黨員迎七一黨員知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。