「中國(guó)教育頻道有什么知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的試題
「中國(guó)教育頻道有什么知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的試題
「中國(guó)教育頻道有什么知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中國(guó)教育頻道有什么知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 馬哲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 714人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 37歲-45歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5130平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的活動(dòng)方案 |
| 「中國(guó)教育頻道有什么知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國(guó)教育頻道有什么知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月15日 | |
| 參加人數(shù) | 433人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 12540元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「陸河 兩學(xué)一做 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「慶祝改革開(kāi)放 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「媒體知識(shí)競(jìng)賽」 | 「我去上學(xué)啦第二季高一知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「面試兩學(xué)一做知識(shí)競(jìng)賽」 | 「郵儲(chǔ)內(nèi)控合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「通過(guò)黨的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「有關(guān)團(tuán)員與中國(guó)的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。