「2020浙江黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)競賽」新穎的評分系統(tǒng)
「2020浙江黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)競賽」新穎的評分系統(tǒng)
「2020浙江黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「2020浙江黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 主民族英雄 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 472人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 14歲-17歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 910平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競賽方式 | 參與度高的抽題軟件 |
| 「2020浙江黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020浙江黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月8日 | |
| 參加人數(shù) | 256人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 489700元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「廣西第二屆中小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | 「鐵路公共知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「關(guān)于手機(jī)電腦的知識(shí)競賽」 | 「幼兒心理方面的知識(shí)競賽」 | |
| 「三八節(jié)家風(fēng)家訓(xùn)知識(shí)競賽」 | 「救災(zāi)知識(shí)競賽」 | |
| 「舉行黨規(guī)黨紀(jì)知識(shí)競賽」 | 「年網(wǎng)路安全知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。