「2020全國(guó)大學(xué)生人文知識(shí)競(jìng)賽」趣味的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「2020全國(guó)大學(xué)生人文知識(shí)競(jìng)賽」趣味的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「2020全國(guó)大學(xué)生人文知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020全國(guó)大學(xué)生人文知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 全員參與 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 916人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 27歲-20歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 480平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「2020全國(guó)大學(xué)生人文知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020全國(guó)大學(xué)生人文知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月3日 | |
| 參加人數(shù) | 218人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 784600元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「語(yǔ)文七年下知識(shí)競(jìng)賽」 | 「青少年毒品預(yù)防教育平臺(tái)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「編程學(xué)校舉行知識(shí)競(jìng)賽」 | 「殘疾人專(zhuān)職委員知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「浙江省支付結(jié)算知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)五年級(jí)慶元旦語(yǔ)文知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「小學(xué)生減災(zāi)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「院感防控知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。