「10萬(wàn)少年看浦東知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的搶答系統(tǒng)
「10萬(wàn)少年看浦東知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的搶答系統(tǒng)
「10萬(wàn)少年看浦東知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「10萬(wàn)少年看浦東知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 史地生 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 35人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 39歲-47歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5100平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的題庫(kù)軟件 |
| 「10萬(wàn)少年看浦東知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「10萬(wàn)少年看浦東知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月13日 | |
| 參加人數(shù) | 929人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 51420元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「消防大隊(duì)開(kāi)展安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「宿松縣金融知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020第三屆全國(guó)大學(xué)生環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | 「出入境業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「體育類百科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「江蘇安網(wǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「江西省黨紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「三抓知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。