物業(yè)公司年度團(tuán)建方案「20項利于團(tuán)結(jié)團(tuán)建活動」
物業(yè)公司年度團(tuán)建方案「20項利于團(tuán)結(jié)團(tuán)建活動」
一、物業(yè)公司年度團(tuán)建方案
| 團(tuán)建活動主題 | 物業(yè)公司年度團(tuán)建方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 252人 |
| 團(tuán)建參與對象 | 小學(xué)教師 |
| 團(tuán)建場地推薦 | 延慶, |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 1天 |
| 團(tuán)建活動類型 | 團(tuán)隊協(xié)作 |
| 團(tuán)建活動體力消耗 | 五顆星 |
| 團(tuán)建場地環(huán)境 | 秀美 |
| 團(tuán)建行程車程 | 4小時 |
| 團(tuán)建活動餐飲 | 酒食征逐 |
| 團(tuán)建活動費(fèi)用 | 368元/人 |
| 團(tuán)建活動收益 | 貫 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 252人預(yù)定 |
二、「20項利于團(tuán)結(jié)團(tuán)建活動」
| 「20項利于團(tuán)結(jié)團(tuán)建活動」 | 「22項提升競爭力團(tuán)建活動」 |
|---|---|
| 搶抓新機(jī)遇,增創(chuàng)新優(yōu)勢,再創(chuàng)新輝煌 | 培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)素養(yǎng),提高團(tuán)隊力量 |
| 空談?wù)`已,實干興企;倡導(dǎo)務(wù)實,腳踏實地 | 超越第一,實現(xiàn)夢想 |
| 登武夷巔峰,展永達(dá)雄風(fēng) | 愛祖國愛人民愛勞動愛科學(xué)愛社會主義 |
| 超越自咱,快樂人生 | 開拓進(jìn)取繼往開來 |
| 推動安全文明建設(shè)宣傳安全文化知識 | 安全牢記心間,旅游減少遺憾 |
| 凝聚嘉彰共創(chuàng)輝煌 | 搶抓新機(jī)遇,增創(chuàng)新優(yōu)勢,再創(chuàng)新輝煌 |
| 安全出行,平安回家 | 誠實做人,精心做事 |
| 不創(chuàng)新突破只有出局 | 健康同時尋找快樂! |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。