「舉辦文明禮儀知識競賽」新穎的活動(dòng)道具
「舉辦文明禮儀知識競賽」新穎的活動(dòng)道具
「舉辦文明禮儀知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「舉辦文明禮儀知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 三年級小學(xué)生四史 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 769人 |
| 知識競賽適合人群 | 35歲-49歲 |
| 知識競賽場地 | 6130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的題型 |
| 「舉辦文明禮儀知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「舉辦文明禮儀知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月15日 | |
| 參加人數(shù) | 69人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 8320元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「??谱o(hù)理知識競賽」 | 「醫(yī)療質(zhì)量與安全管理知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「時(shí)事知識競賽」 | 「流行音樂 知識競賽」 | |
| 「中央一號文件知識競賽」 | 「基本的關(guān)于電影知識競賽」 | |
| 「黃委黨規(guī)黨紀(jì)知識競賽」 | 「四個(gè)古詩知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。